Frese per incisioni industriali brevettate Palton 70° PCD, utensili di alesatura in carburo con intaglio PCD da 6 mm e 8 mm per la fabbricazione di rulli in carburo per impieghi gravosi
Frese per incisioni Palton brevettate industriali 70° PCD, utensili per alesatura in carburo con intaglio PCD da 6 mm e 8 mm per la fabbricazione di rulli in carburo per impieghi gravosi Il Riepilogo Tecnico Utensili PCD — Dati sulle prestazioni e copertura delle applicazioni Proprietà del tagliente ...
utensili per PCD industriali
,utensili per il taglio di pcb per l'industria
,utensili palton cbn pcd
Il Riepilogo Tecnico
Utensili PCD — Dati sulle prestazioni e copertura delle applicazioni
Proprietà del tagliente
| Proprietà | Prestazioni PCD |
|---|---|
| Resistenza all'usura | Eccezionale — supera il carburo nei materiali non ferrosi abrasivi |
| Conducibilità termica | ~500+ W/m·K — il calore esce tramite il truciolo, non l'utensile |
| Ritenzione del tagliente | Geometria stabile su cicli di produzione prolungati |
| Compatibilità dei materiali | Alluminio, plastiche, compositi, grafite, leghe di rame |
Prestazioni sui materiali non ferrosi
| Materiale | Comportamento PCD |
|---|---|
| Alluminio (tutte le qualità) | Nessuna adesione, nessun BUE, gestisce il contenuto di silicio |
| Plastiche ingegneristiche | Nessuna fusione, nessun caricamento di resina, bordi puliti |
| Compositi (CFRP/GFRP) | Fibre tagliate, nessuna delaminazione |
| Rame e ottone | Taglio a basso attrito, nessuna sbavatura |
Impatto della durata di servizio sulla produzione
| Metrica di produzione | Baseline in carburo | Miglioramento PCD |
|---|---|---|
| Frequenza di cambio utensile | Per turno o meno | Per settimana o più |
| Deriva della posizione del foro | Presente — richiede compensazione | Eliminata entro la durata dell'utensile |
| Intervento dell'operatore | Frequente | Minimo |
| Stabilità SPC | Diminuisce con l'usura | Costante per tutto il lotto |
Capacità di personalizzazione
| Parametro | Opzioni |
|---|---|
| Diametro | Standard o personalizzato |
| Lunghezza di sporgenza | Standard o estesa |
| Angolo di spoglia | Modificato in base all'applicazione |
| Angolo di attacco | Positivo, negativo, neutro |
| Raggio del naso | Standard o non standard |
| Preparazione del tagliente | Affilato, smussato, tagliente |
Modelli di coinvolgimento
| Modello | Disposizione |
|---|---|
| OEM | Prodotto secondo il tuo disegno e marchio |
| ODM | Ingegnerizzato dai tuoi dati applicativi |
| OBM | Palton progetta sotto la tua linea di prodotti |










Anhui Palton Precision Tools Co., Ltd. è un'impresa scientifica e tecnologica focalizzata sulla ricerca e sviluppo e sulla produzione di utensili da taglio in materiali superduri, con sede a Bozhou, impegnata a fornire soluzioni di taglio ad alta precisione per l'industria manifatturiera globale.
Principalmente impegnata in serie di utensili PCD/CBN/MCD, che coprono inserti CNC, frese, utensili per incisioni e altre categorie, specialmente nel campo della grafite, ceramica, fibre di carbonio, carburo di silicio a base di alluminio e altri materiali difficili da lavorare con significativi vantaggi tecnici.
Valore della cooperazione:
1)- 17 anni + esperienza tecnologica nel settore
2)- 2000+ casi di lavorazione di successo
3)- Meccanismo di risposta rapida 24 ore su 24
4)- Impegno di supporto tecnico a vita
5)- Supporto per servizi personalizzati ODM OEM OBM
6)- Campioni in 5-7 giorni lavorativi e consegna in blocco in 10-15 giorni lavorativi (salvo casi speciali)







